# Daftar Harga Unit Duta Hino

Harga OTR Jawa Tengah dan DIY dalam Rupiah. Sumber: https://dutahino.co.id/harga

| Seri | Unit | Kategori | Harga OTR | Diperbarui |
|---|---|---|---|---|
| Hino 300 | [115SD](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/115sd) | Cargo | Rp 365.500.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [115SDR](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/115sdr) | Cargo | Rp 366.300.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [115SDL](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/115sdl) | Cargo | Rp 373.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [115LD](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/115ld) | Cargo | Rp 427.300.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [115HD](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/115hd) | Dump | Rp 432.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136MD](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136md) | Cargo | Rp 441.700.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136MDL](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136mdl) | Cargo | Rp 452.300.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136MDLR](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136mdlr) | Cargo | Rp 469.800.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDL6.4](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdl6-4) | Cargo | Rp 464.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDL6.46X2](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdl6-46x2) | Tanki | Rp 729.600.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDL 4X4](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdl-4x4) | Bak Besi | Rp 796.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HD6.8](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hd6-8) | Dump | Rp 450.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HD6.4](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hd6-4) | Dump | Rp 447.700.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDX6.8](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdx6-8) | Dump | Rp 454.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDX6.8PTO](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdx6-8pto) | Dump | Rp 458.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDX 4X4 MT](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdx-4x4-mt) | Dump | Rp 742.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDX 4X4](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdx-4x4) | Dump | Rp 765.700.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDXMIXER](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdxmixer) | Mixer | Rp 523.300.000 | 2026-10-12 |
| Hino 300 | [136HDX PLANTATION 6.8 PTO](https://dutahino.co.id/produk/hino-300/136hdx-plantation-6-8-pto) | Dump | Rp 490.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FG 260 JJ](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fg-260-jj) | Dump | Rp 873.400.000 | 2026-10-21 |
| Hino 500 | [FG 260 TH](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fg-260-th) | Tractor Head | Rp 885.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FG 260 JL](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fg-260-jl) | Cargo | Rp 878.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FG 260 JP](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fg-260-jp) | Cargo | Rp 882.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FG 260 JS](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fg-260-js) | Cargo | Rp 888.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FG 260 JU](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fg-260-ju) | Cargo | Rp 900.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [SG 280 TH](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/sg-280-th) | Tractor Head | Rp 1.025.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [SG 280 TH ABS](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/sg-280-th-abs) | Tractor Head | Rp 1.072.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 TH](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-th) | Tractor Head | Rp 1.272.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 TH ABS](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-th-abs) | Tractor Head | Rp 1.313.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 340 TH](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-340-th) | Tractor Head | Rp 1.434.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 340 TH ABS](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-340-th-abs) | Tractor Head | Rp 1.460.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FL 260 JN](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fl-260-jn) | Tanki | Rp 1.021.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FL 260 JN ABS](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fl-260-jn-abs) | Tanki | Rp 1.084.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FL 280 JT](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fl-280-jt) | Bak Besi | Rp 1.046.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FL 260 JW (EIV)](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fl-260-jw-eiv) | Bak Besi | Rp 1.033.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FL 260 JWABS (EIV)](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fl-260-jwabs-eiv) | Bak Besi | Rp 1.095.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FL 280 JW](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fl-280-jw) | Bak Besi | Rp 1.060.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FLX 280 JW](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/flx-280-jw) | Bak Besi | Rp 1.153.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 JM](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-jm) | Mixer | Rp 1.239.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 JD](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-jd) | Dump | Rp 1.249.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 JD ABS](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-jd-abs) | Dump | Rp 1.300.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 JD MINING](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-jd-mining) | Dump | Rp 1.275.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 JD MINING RETADER](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-jd-mining-retader) | Dump | Rp 1.461.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 340 PL MINING](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-340-pl-mining) | Dump | Rp 1.469.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 340 PD MINING](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-340-pd-mining) | Dump | Rp 1.472.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino 500 | [FM 280 JW](https://dutahino.co.id/produk/hino-500/fm-280-jw) | Bak Besi | Rp 1.280.400.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [115SDB](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/115sdb) | Micro Bus | Rp 360.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [115SDB FLEXI CAB](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/115sdb-flexi-cab) | Micro Bus | Rp 491.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [115SDB PRIME CAB](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/115sdb-prime-cab) | Micro Bus | Rp 543.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [115SDBL](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/115sdbl) | Micro Bus | Rp 383.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [115SDBL FLEXI CAB](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/115sdbl-flexi-cab) | Micro Bus | Rp 544.100.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [115SDBL PRIME CAB](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/115sdbl-prime-cab) | Micro Bus | Rp 607.200.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [136MDBL](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/136mdbl) | Medium Bus | Rp 420.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [136MDBL 4X4](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/136mdbl-4x4) | Medium Bus | Rp 648.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [GB150 S.5](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/gb150-s-5) | Medium Bus | Rp 480.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [GB150 AT 5.8](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/gb150-at-5-8) | Medium Bus | Rp 520.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [GB150 L 5.5](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/gb150-l-5-5) | Medium Bus | Rp 489.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [GB150 L AT 5.8](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/gb150-l-at-5-8) | Medium Bus | Rp 524.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [AK240 STD](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/ak240-std) | Big Bus | Rp 845.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [RK280 STD](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/rk280-std) | Big Bus | Rp 1.008.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [RK280 ABS](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/rk280-abs) | Big Bus | Rp 1.024.000.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [RM280 ABS](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/rm280-abs) | Big Bus | Rp 1.147.500.000 | 2026-10-12 |
| Hino Bus | [RM280 ABS Retarder](https://dutahino.co.id/produk/hino-bus/rm280-abs-retarder) | Big Bus | Rp 1.234.000.000 | 2026-10-12 |
