Daftar Harga OTR Hino
Harga on the road Jawa Tengah dan DIY. Harga dapat berubah sewaktu-waktu; konfirmasikan ke tim sales kami sebelum membeli.
Terakhir diperbarui 21 Oktober 2026
Hino 300
| Unit | Kategori | Harga OTR | Diperbarui |
|---|---|---|---|
| 115SD | Cargo | Rp 365.500.000 | 12/10/2026 |
| 115SDR | Cargo | Rp 366.300.000 | 12/10/2026 |
| 115SDL | Cargo | Rp 373.100.000 | 12/10/2026 |
| 115LD | Cargo | Rp 427.300.000 | 12/10/2026 |
| 115HD | Dump | Rp 432.400.000 | 12/10/2026 |
| 136MD | Cargo | Rp 441.700.000 | 12/10/2026 |
| 136MDL | Cargo | Rp 452.300.000 | 12/10/2026 |
| 136MDLR | Cargo | Rp 469.800.000 | 12/10/2026 |
| 136HDL6.4 | Cargo | Rp 464.000.000 | 12/10/2026 |
| 136HDL6.46X2 | Tanki | Rp 729.600.000 | 12/10/2026 |
| 136HDL 4X4 | Bak Besi | Rp 796.100.000 | 12/10/2026 |
| 136HD6.8 | Dump | Rp 450.100.000 | 12/10/2026 |
| 136HD6.4 | Dump | Rp 447.700.000 | 12/10/2026 |
| 136HDX6.8 | Dump | Rp 454.100.000 | 12/10/2026 |
| 136HDX6.8PTO | Dump | Rp 458.000.000 | 12/10/2026 |
| 136HDX 4X4 MT | Dump | Rp 742.100.000 | 12/10/2026 |
| 136HDX 4X4 | Dump | Rp 765.700.000 | 12/10/2026 |
| 136HDXMIXER | Mixer | Rp 523.300.000 | 12/10/2026 |
| 136HDX PLANTATION 6.8 PTO | Dump | Rp 490.100.000 | 12/10/2026 |
Hino 500
| Unit | Kategori | Harga OTR | Diperbarui |
|---|---|---|---|
| FG 260 JJ | Dump | Rp 873.400.000 | 21/10/2026 |
| FG 260 TH | Tractor Head | Rp 885.400.000 | 12/10/2026 |
| FG 260 JL | Cargo | Rp 878.400.000 | 12/10/2026 |
| FG 260 JP | Cargo | Rp 882.400.000 | 12/10/2026 |
| FG 260 JS | Cargo | Rp 888.400.000 | 12/10/2026 |
| FG 260 JU | Cargo | Rp 900.400.000 | 12/10/2026 |
| SG 280 TH | Tractor Head | Rp 1.025.400.000 | 12/10/2026 |
| SG 280 TH ABS | Tractor Head | Rp 1.072.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 TH | Tractor Head | Rp 1.272.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 TH ABS | Tractor Head | Rp 1.313.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 340 TH | Tractor Head | Rp 1.434.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 340 TH ABS | Tractor Head | Rp 1.460.400.000 | 12/10/2026 |
| FL 260 JN | Tanki | Rp 1.021.400.000 | 12/10/2026 |
| FL 260 JN ABS | Tanki | Rp 1.084.400.000 | 12/10/2026 |
| FL 280 JT | Bak Besi | Rp 1.046.400.000 | 12/10/2026 |
| FL 260 JW (EIV) | Bak Besi | Rp 1.033.400.000 | 12/10/2026 |
| FL 260 JWABS (EIV) | Bak Besi | Rp 1.095.400.000 | 12/10/2026 |
| FL 280 JW | Bak Besi | Rp 1.060.400.000 | 12/10/2026 |
| FLX 280 JW | Bak Besi | Rp 1.153.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 JM | Mixer | Rp 1.239.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 JD | Dump | Rp 1.249.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 JD ABS | Dump | Rp 1.300.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 JD MINING | Dump | Rp 1.275.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 JD MINING RETADER | Dump | Rp 1.461.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 340 PL MINING | Dump | Rp 1.469.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 340 PD MINING | Dump | Rp 1.472.400.000 | 12/10/2026 |
| FM 280 JW | Bak Besi | Rp 1.280.400.000 | 12/10/2026 |
Hino Bus
| Unit | Kategori | Harga OTR | Diperbarui |
|---|---|---|---|
| 115SDB | Micro Bus | Rp 360.000.000 | 12/10/2026 |
| 115SDB FLEXI CAB | Micro Bus | Rp 491.000.000 | 12/10/2026 |
| 115SDB PRIME CAB | Micro Bus | Rp 543.000.000 | 12/10/2026 |
| 115SDBL | Micro Bus | Rp 383.100.000 | 12/10/2026 |
| 115SDBL FLEXI CAB | Micro Bus | Rp 544.100.000 | 12/10/2026 |
| 115SDBL PRIME CAB | Micro Bus | Rp 607.200.000 | 12/10/2026 |
| 136MDBL | Medium Bus | Rp 420.000.000 | 12/10/2026 |
| 136MDBL 4X4 | Medium Bus | Rp 648.000.000 | 12/10/2026 |
| GB150 S.5 | Medium Bus | Rp 480.000.000 | 12/10/2026 |
| GB150 AT 5.8 | Medium Bus | Rp 520.000.000 | 12/10/2026 |
| GB150 L 5.5 | Medium Bus | Rp 489.000.000 | 12/10/2026 |
| GB150 L AT 5.8 | Medium Bus | Rp 524.000.000 | 12/10/2026 |
| AK240 STD | Big Bus | Rp 845.000.000 | 12/10/2026 |
| RK280 STD | Big Bus | Rp 1.008.000.000 | 12/10/2026 |
| RK280 ABS | Big Bus | Rp 1.024.000.000 | 12/10/2026 |
| RM280 ABS | Big Bus | Rp 1.147.500.000 | 12/10/2026 |
| RM280 ABS Retarder | Big Bus | Rp 1.234.000.000 | 12/10/2026 |