
HINO DUTRO 115 SDR STD

Kecepatan Maksimum | km/jam | 122 |
Daya Tanjak | tan % | 46.7 |
Model | N04C-WV | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 115 / 2.500 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 36 /1.200-2.200 |
Jumlah silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4,009 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | – | RE50 |
Perbandingan gigi | – | |
C | – | |
Ke-1 | – | 5,342 |
Ke-2 | – | 2,975 |
Ke-3 | – | 1,604 |
Ke-4 | – | 1,000 |
ke-5 | – | 0,712 |
Ke-6 | – | |
Ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | – | 4,970 |
Tipe | – | recirculating ball screw |
Minimal Radius Putar | m | 5,5 |
Belakang | – | Full-Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 4,625 |
Sistem Penggerak | – | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | – | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Internal Expanding; Out Shaft Transmisi |
Ukuran Rim | – | 15 x 5.50F-30 |
Ukuran Ban | – | 7.50-15-14PR |
Jumlah Ban | – | 4 (+1) |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Accu | – | 12v 100ah battery tunggal |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.420 |
Total Tinggi | mm | 2.118 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.530 |
Julur Depan | mm | 1.065 |
Total Panjang | mm | 5.090 |
Total Lebar | mm | 1.720 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.415 |
Julur Belakang | mm | 1.495 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 2.050 |
Kapasitas | liter | 100 |
Berat Kosong | Kg | 1.980 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 5.400 |
Wheel Configuration | – | 4 x 2 |

PT. Duta Cemerlang Motors
Duta Hino Dealer utama untuk penjualan Bus dan Truk Hino di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menyediakan bengkel resmi dengan kelengkapan suku cadang dan staff profesional bersertifikat.