
TRUK FL 260 JW – Euro4

Kecepatan Maksimum | km/jam | 111 |
Daya Tanjak | tan % | 26 |
Model | J08E-WE | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 82/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 81/1.500 |
Jumlah silinder | 6 | |
Diameter x Langkah Piston | mm | 119 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 387 |
Tipe | – | MX07 |
Perbandingan gigi | – | |
C | – | |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4.736 |
Ke-3 | – | 2.738 |
Ke-4 | – | 1.651 |
ke-5 | – | 1,000 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-7 | – | 0,649 |
ke-8 | – | |
Mundur | – | 7,839 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 11,5 |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
Sistem Penggerak | – | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | – | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 20X7.00V-162 |
Ukuran Ban | – | 10.00-20-16PR |
Jumlah Ban | – | 10 (+1) |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Accu | – | 112V-65AH×2 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.130 + 1.350 |
Total Panjang | mm | 11.950 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.770 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 3.190 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 5.975 |
Kapasitas | liter | 200 |
Berat Kosong | Kg | 7.460 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
– |

PT. Duta Cemerlang Motors
Duta Hino Dealer utama untuk penjualan Bus dan Truk Hino di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menyediakan bengkel resmi dengan kelengkapan suku cadang dan staff profesional bersertifikat.