
TRUK FLX 280 JW – Euro4

Kecepatan Maksimum | km/jam | 86 |
Daya Tanjak | tan % | 41 |
Model | J08E-WD | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 85/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 84/1.500 |
Jumlah silinder | 6 | |
Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | – | M009DD |
Perbandingan gigi | – | |
C | – | 14,056 |
Ke-1 | – | 9,647 |
Ke-2 | – | 6,993 |
Ke-3 | – | 5,021 |
Ke-4 | – | 3,636 |
ke-5 | – | 2,653 |
Ke-6 | – | 1,923 |
Ke-7 | – | 1,380 |
ke-8 | – | 1,000 |
Mundur | – | 13,636 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 11,8 |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
Sistem Penggerak | – | Rear 8×2 |
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | – | 12 (+1) |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Accu | – | 112V-65AH×2 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 1.850 + 4.180 + 1.350 |
Total Panjang | mm | 11.990 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.790 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 2.050 |
Julur Depan | mm | 1.380 |
Julur Belakang | mm | 3.230 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 5.975 |
Kapasitas | liter | 200 |
Berat Kosong | Kg | 8.540 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 32.000 |
– |

PT. Duta Cemerlang Motors
Duta Hino Dealer utama untuk penjualan Bus dan Truk Hino di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menyediakan bengkel resmi dengan kelengkapan suku cadang dan staff profesional bersertifikat.