
TRUK FM 260 JD – Euro4

Kecepatan Maksimum | km/jam | 77 |
Daya Tanjak | tan % | 57 |
Model | J08E-WE | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 82/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | – |
Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | – |
Jumlah silinder | 6 | |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | – | M009DD |
Perbandingan gigi | – | |
C | – | 14.056 |
Ke-1 | – | 9.647 |
Ke-2 | – | 6.993 |
Ke-3 | – | 5.021 |
Ke-4 | – | 3.636 |
ke-5 | – | 2,653 |
Ke-6 | – | 1,923 |
Ke-7 | – | 1,380 |
ke-8 | – | 1.000 |
Mundur | – | 13,636 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 8,2 |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
Sistem Penggerak | – | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | – | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 11.00-R20-16PR |
Jumlah Ban | – | 10 (+1) |
Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Accu | – | 112V-65AH×2 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.030 + 1.350 |
Total Panjang | mm | 8.600 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.780 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.940 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | mm | 3.875 |
Kapasitas | liter | 200 |
Berat Kosong | Kg | 7.885 |
Berat Total Kendaraan | Kg | 26.000 |
– |

PT. Duta Cemerlang Motors
Duta Hino Dealer utama untuk penjualan Bus dan Truk Hino di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Menyediakan bengkel resmi dengan kelengkapan suku cadang dan staff profesional bersertifikat.